![]() | Approche numismatique (Numismatic approach) | ![]() |
|
|
|
|
| 10 centesimi 1940 VITT. EM. III RE. E. IMP. Taille (size) =22 mm Indice de rareté : (**) Rarity rating : (**) | ![]() | ![]() | |||
| 10 centesimi 1924 VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA Taille (size) =22 mm Indice de rareté : (**) Rarity rating : (**) | ![]() | ![]() | |||
| 10 centesimi 1911 VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA 1861 - 1911 Taille (size) =22 mm Indice de rareté : (***) Rarity rating : (***) | ![]() | ![]() | |||
| 10 centesimi 1893 IB UMBERTO I RE D'ITALIA Taille (size) =30 mm Indice de rareté : (**)-(***) Rarity rating : (**)-(***) | ![]() | ![]() | |||
| 10 centesimi 1863 VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA Taille (size) =30 mm Indice de rareté : (**)-(***) Rarity rating : (**)-(***) | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
(c) 2001 |